格隆汇5月12日|拓斯达(300607)(300607.SZ)今日20%涨停,换手率30.69%,成交额36.63亿元。龙虎榜数据显示,游资“章盟主”位列买一席位,净买入1.49亿元;“北京光华路”位列卖二席位,净卖出6420.89万元。上榜席位全天买入5.12亿元,卖出2.6亿元,合计净买入2.51亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗
格隆汇5月12日|万向钱潮(000559)(000559.SZ)今日涨停三连板,换手率10.76%,成交额32.72亿元。龙虎榜数据显示,游资“章盟主”位列卖一席位,净卖出2.09亿元;“方新侠”位列买三席位,净买入4520.76万元;“成都系”位列买四席位,净买入4161.62万元。上榜席位全天买入2.63亿元,卖出4.11亿元,合计净卖出1.48亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对
格隆汇5月13日|天箭科技(002977.SZ)今日涨停五连板,换手率46.24%,成交额14.88亿元。龙虎榜数据显示,三家机构买入1.62亿元,卖出873.21万元,净买入1.53亿元;游资“量化基金”位列买四席位,净买入3093.74万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news
格隆汇5月13日|昨日涨停的拓斯达(300607)(300607.SZ)今日续涨2.26%,换手率38.36%,成交额50.45亿元。龙虎榜数据显示,深股通净买入1855.66万元;游资“章盟主”位列卖一席位,净卖出1.27亿元;“量化抢筹”位列买四席位,净买入4386.75万元;“量化基金”位列买五席位,净买入3679.06万元。上榜席位全天买入4.06亿元,卖出5.34亿元,合计净卖出1.29亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网
格隆汇5月13日|跨境通(002640)(002640.SZ)今日涨0.88%,换手率41.55%,成交额27.59亿元。龙虎榜数据显示,三家机构买入7052.38万元,卖出1.73亿元,净卖出1.03亿元;“量化抢筹”位列买一席位,净买入1722.54万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
格隆汇5月13日|奥普光电(002338)(002338.SZ)今日跌停,换手率17.86%,成交额20.1亿元。龙虎榜数据显示,三家机构买入1.42亿元,卖出4331.49万元,净买入9902.07万元;游资“量化基金”位列卖四席位,净卖出3215.05万元;“广东帮”位列卖五席位,净卖出3325.73万元。上榜席位全天买入2.5亿元,卖出3.65亿元,合计净卖出1.15亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述
配资杠杆平台十倍杠杆 众捷汽车龙虎榜数据(5月7日)
2025-05-25众捷汽车今日下跌2.54%,全天换手率54.01%,成交额5.15亿元,振幅9.30%。龙虎榜数据显示配资杠杆平台十倍杠杆,机构净买入902.86万元,营业部席位合计净卖出1060.20万元。 深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达54.01%上榜,机构专用席位净买入902.86万元。 证券时报数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交7852.71万元,其中,买入成交额为3847.68万元,卖出成交额为4005.03万元,合计净卖出157.34万元。 具体来看,今日上榜的营业部中,共有
股票配资推荐 新瀚新材龙虎榜数据(5月7日)
2025-05-25新瀚新材今日上涨6.35%,全天换手率37.28%,成交额12.86亿元,振幅18.28%。龙虎榜数据显示,机构净卖出2217.60万元股票配资推荐,营业部席位合计净卖出1798.96万元。 深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达37.28%上榜,机构专用席位净卖出2217.60万元。 证券时报数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.95亿元,其中,买入成交额为7742.74万元,卖出成交额为1.18亿元,合计净卖出4016.57万元。 具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专
低息配资开户 一致魔芋龙虎榜:营业部净卖出1956.49万元
2025-05-25一致魔芋(839273)今日上涨21.20%,全天换手率19.57%低息配资开户,成交额6.04亿元,振幅25.61%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出1956.49万元。 北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到21.20%上榜,营业部席位合计净卖出1956.49万元。 证券时报数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.12亿元,其中,买入成交额为4622.20万元,卖出成交额为6578.69万元,合计净卖出1956.49万元。 具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东
股票配资如何找客户 华伍股份5月7日龙虎榜数据
2025-05-26华伍股份今日涨停,全天换手率21.63%股票配资如何找客户,成交额5.76亿元,振幅19.24%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入1531.99万元。 深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,营业部席位合计净买入1531.99万元。 证券时报数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.70亿元,其中,买入成交额为9265.00万元,卖出成交额为7733.01万元,合计净买入1531.99万元。 具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为兴业证券股份有限公司厦